Магазин Электротранспорта "ТехноСмарт"
г.Красноярск, ул.Дмитрия Мартынова д.29
Режим: Пн-Вс 10:00-19:00, без выходных
Тел.: 8-391-215-55-60, 8-923-355-55-60
Viber/WhatsApp: 8-923-355-55-60
E-mail: techno-smart-krsk@ya.ru
Звоните прямо сейчас
МАГАЗИН ОРИГИНАЛЬНЫХ ГИРОСКУТЕРОВ
г.Красноярск, Дмитрия Мартынова 29
с 10:00 до 19:00, ежедневно
Магазин Электротранспорта "ТехноСмарт"
г.Красноярск, ул.Дмитрия Мартынова д.29
Режим: Пн-Вс 10:00-19:00, без выходных
Тел.: 8-391-215-55-60, 8-923-355-55-60
Viber/WhatsApp: 8-923-355-55-60
E-mail: techno-smart-krsk@ya.ru
Звоните прямо сейчас
© 2020 Все права защищены.
Политика конфиденциальности
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
Как мы используем вашу персональную информацию:
Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
Исключения:
Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Ваша заявка принята!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время, звонок поступит с номера:
8-923-355-55-60
График работы: 10:00-20:00, ежедневно
Полный товарный ассортимент представлен на основном сайте: АВ24.рф
ХАРАКТЕРИСТИКИ NextDrive 2.0
Информационная панель: | ЖК-дисплей (LCD) |
Диаметр колес: | 5 дюймов |
Мощность электродвигателя: | 280 Ватт |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 5200 mAh |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 15 км |
Максимальная скорость: | до 28 км/ч |
Рама: | Карбоновая |
Сиденье: | Нет |
Тормозная система: | Прижимная |
Амортизация: | Жесткая подвеска |
Руль: | Классик |
Подкрылки: | Пластиковые |
Наличие фар: | Впереди |
Зарядное устройство: | В комплекте |
Максимальная нагрузка: | до 100 кг |
Вес: | 6.3 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ SMART NEW 6.5"
Диаметр колес: | 6.5 дюймов |
Вид колес: | Цельнорезиновые |
Мощность электромотора: | 350 Вт (2х350Вт) |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 4400 mAh 36V |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 15 км |
Максимальная скорость: | до 15 км/ч |
Весовая нагрузка | от 10кг до 90кг |
Рама: | Металл |
Габаритные огни: | Есть |
Самобалансировка: | Оснащен |
Приложение ТаоТао: | Оснащен |
Bluetooth-колонка: | Есть |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Год выпуска: | 2019г. |
В КОМПЛЕКТЕ: | Коробка, сумка для переноски, гарантийный талон, инструкция, зарядное устройство. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ SMART NEW 10"
Диаметр колес: | 10 дюймов |
Вид колес: | Надувные колеса |
Мощность электромотора: | 350 Вт (2х350Вт) |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 4400 mAh 36V |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 20 км |
Максимальная скорость: | до 18 км/ч |
Весовая нагрузка | от 20кг до 100кг |
Рама: | Металл |
Габаритные огни: | Есть |
Самобалансировка: | Оснащен |
Приложение ТаоТао: | Оснащен |
Bluetooth-колонка: | Есть |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Год выпуска: | 2019г. |
В КОМПЛЕКТЕ: | Коробка, сумка для переноски, гарантийный талон, инструкция, зарядное устройство. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ SMART PREM 10.5"
Диаметр колес: | 10.5 дюймов |
Вид колес: | Широкие надувные колеса |
Мощность электромотора: | 500 Вт (2х500Вт) |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 4400 mAh 36V |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 20 км |
Максимальная скорость: | до 18 км/ч |
Весовая нагрузка | от 20кг до 120кг |
Рама: | Металл |
Габаритные огни: | Есть |
Самобалансировка: | Оснащен |
Приложение ТаоТао: | Оснащен |
Bluetooth-колонка: | Есть |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Год выпуска: | 2019г. |
В КОМПЛЕКТЕ: | Коробка, сумка для переноски, гарантийный талон, инструкция, зарядное устройство. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ SMART GT AUQA 10.5"
Диаметр колес: | 10.5 дюймов |
Вид колес: | Широкие надувные колеса |
Мощность электромотора: | 500 Вт (2х500Вт) |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 4400 mAh 36V |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 20 км |
Максимальная скорость: | до 18 км/ч |
Весовая нагрузка | от 20кг до 120кг |
Влагозащита: | Есть |
Габаритные огни: | Есть |
Самобалансировка: | Оснащен |
Приложение ТаоТао: | Оснащен |
Bluetooth-колонка: | Есть |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Год выпуска: | 2019г. |
В КОМПЛЕКТЕ: | Коробка, сумка для переноски, гарантийный талон, инструкция, зарядное устройство. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Kugoo S3
Информационная панель: | ЖК-дисплей (LCD) |
Диаметр колес: | 8 дюймов |
Мощность электродвигателя: | 350 Ватт |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 7800 mAh |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 25 км |
Максимальная скорость: | до 30 км/ч |
Рама: | Износостойкий алюминий |
Сиденье: | Нет |
Тормозная система: | Прижимная |
Амортизация: | Передний, задний амортизатор |
Руль: | Классик |
Подкрылки: | Пластиковые |
Наличие фар: | Впереди |
Зарядное устройство: | В комплекте |
Максимальная нагрузка: | до 100 кг |
Вес: | 12 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Ninebot Mini
Информационная панель: | ЖК-дисплей (LCD) |
Диаметр колес: | 10.5 дюймов |
Вид колес: | Широкие надувные колеса |
Мощность электромотора: | 500 Вт (2х500Вт) |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 4300 mAh |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 20 км |
Максимальная скорость: | до 16 км/ч |
Весовая нагрузка: | от 20кг до 120кг |
Корпус | Магниевый сплав |
Подсветка: | Есть |
Самобалансировка: | Оснащен |
Приложение: | Оригинальное Segway Ninebot |
Bluetooth-колонка: | Есть |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Год выпуска: | 2019г. |
В КОМПЛЕКТЕ: | Коробка, гарантийный талон, инструкция, переходник, зарядное устройство. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Kugoo S3 Pro
Информационная панель: | ЖК-дисплей (LCD) |
Диаметр колес: | 8 дюймов |
Мощность электродвигателя: | 350 Ватт |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 8800 mAh 36v |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Максимальная скорость: | до 35 км/ч |
Рама: | Износостойкий алюминий |
Сиденье: | Нет |
Тормозная система: | Прижимная |
Амортизация: | Передний, задний амортизотор |
Руль: | Классик |
Подкрылки: | Пластиковые |
Наличие фар: | Впереди |
Зарядное устройство: | В комплекте |
Максимальная нагрузка: | до 100 кг |
Вес: | 11 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi M365
Информационная панель: | Дисплей |
Диаметр колес: | 8.5 дюймов |
Мощность электродвигателя: | 350 Ватт |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 7800 mAh |
Время полной зарядки: | 3-4 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Максимальная скорость: | до 25 км/ч |
Рама: | Износостойкий алюминий |
Сиденье: | Нет |
Тормозная система: | Прижимная |
Амортизация: | Жесткая подвеска |
Руль: | Классик |
Подкрылки: | Пластиковые |
Наличие фар: | Впереди |
Зарядное устройство: | В комплекте |
Максимальная нагрузка: | до 100 кг |
Вес: | 12.4 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Kugoo M3 Pro
Информационная панель: | ЖК-дисплей (LCD) |
Диаметр колес: | 10 дюймов |
Мощность электродвигателя: | 500 Ватт |
Тип аккумулятора: | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость аккумулятора: | 11000 mAh 48v |
Время полной зарядки: | 4-5 ч. |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Максимальная скорость: | до 40 км/ч |
Рама: | Износостойкий алюминий |
Сиденье: | Нет |
Тормозная система: | Дисковая |
Амортизация: | Передний, задний амортизатор |
Руль: | Классик |
Подкрылки: | Пластиковые |
Наличие фар: | Впереди |
Зарядное устройство: | В комплекте |
Максимальная нагрузка: | до 120 кг |
Вес: | 20 кг |